Logement adapté avec accompagnement (LADA)
Ci-après, vous trouverez la liste des logements adaptés de l’Est vaudois.
Région | Nom Adresse Site internet | Tarifs mensuels pour l’encadrement sécuritaire* | Nbre | DGCS | Personne de contact Téléphone Courriel |
---|---|---|---|---|---|
Chablais | Campagne Emmanuel Avenue des Glariers 4A – 1860 Aigle www.alterimo.ch/project/aigle-campagne-emmanuel | CHF 170.-/appartement | 15 | Oui | Alterimo – Dominique Diesbach Vernevaut, Directrice 021 694 30 20 dominique.diesbach@alterimo.ch |
Chablais | Le Clos du Bourg Rue Krafft 2 – 1860 Aigle www.alterimo.ch/project/le-clos-du-bourg-aigle | CHF 160.-/appartement | 22 | Oui | Alterimo – Dominique Diesbach Vernevaut, Directrice 021 694 30 20 dominique.diesbach@alterimo.ch |
Chablais | La Résidence Chemin du Sillon 7 – 1860 Aigle www.alterimo.ch/project/la-residence | Aucun – possibilité de prendre des repas et d’aller au CAT, moyennant une participation financière | 2 | Non | Alterimo – Dominique Diesbach Vernevaut, Directrice 021 694 30 20 dominique.diesbach@alterimo.ch |
Chablais | Le Bourg Rue du Molage 24 A – 1860 Aigle www.tertianum.ch/fr/etablissement-medico-sociaux/Tertianum-Le-Bourg | – | 24 | Non | Aurélie Héraud, Directrice 024 466 00 00 lebourg@tertianum.ch |
Chablais | La Croix-Blanche Ruelle de la Croix-Blanche 7 – 1860 Aigle | CHF 200.-/appartement | 13 | Oui | Christophe Cilgi 058 715 60 21 christophe.cilgi@privera.ch |
Chablais | Le Clos des Messageries Ouverture prévue : septembre 2024 | 31 | Oui | Alterimo – Dominique Diesbach Vernevaut, Directrice 021 694 30 20 dominique.diesbach@alterimo.ch |
|
Chablais | Fondation Passerelle Bellerine Route de l’Infirmerie 21-27 – 1880 Bex | CHF 150.-/appartement occupé par une personne ou 200.- par couple | 44 | Oui | Marianne Marsden 079 793 31 34 fondation@passerelle-bellerine.ch |
Chablais | Résidence Les Barmottes Route d’Aigle 19A – 1880 Bex www.habitatsante.ch/votre-residence/ | – | 10 | Non | Ciro Ruocco 078 672 42 42 |
Chablais | Les Colchiques Ch. des Chenevières 2 ABC – 1863 Le Sépey www.alterimo.ch/project/le-sepey-les-colchiques | – | 12 | Non | Alterimo – Dominique Diesbach Vernevaut, Directrice 021 694 30 20 dominique.diesbach@alterimo.ch |
Chablais | Les Agittes Grand Cerclet 2-4 1852 Roche | CHF 180.-/appartement | 17 | Oui | Gérance Gendre & Emonet Isabelle Bersot, Référente sociale 021 977 30 30 isabelle.bersot@vd.prosenectute.ch |
Riviera | Fondation Gambetta Rue Gambetta 3 – 1815 Clarens https://emsgambetta.ch | – | 51 | Non | Olivier Sthioul-Arif, Directeur 021 989 91 91 direction@emsgambetta.ch |
Riviera | Résidence Bristol Avenue de Chillon 63 – 1820 Territet www.tertianum.ch/fr/etablissement-medico-sociaux/tertianum-le-bristol | – | 35 | Non | Claudia Matos, Infirmière cheffe 021 962 60 60 lebristol@tertianum.ch |
Riviera | Résidence Nova Vita Place de la Paix – 1820 Montreux www.novavita.com/fr/nova-vita-montreux | – | 72 | Non | Annick Bovet, Conseillère 021 965 90 90 montreux@novavita.com |
Riviera | La Corsaz Rue de la Corsaz 33 & 35 – 1820 Montreux www.cpev.ch/la-corsaz-montreux | CHF 170.-/référent social CHF 100.-/local communautaire | 18 | Non | Retraites Populaires 021 348 22 18 gerance@retraitespopulaires.ch |
Riviera | Résidence La Cité Rue du Simplon 26 – 1800 Vevey www.fondationbeausejour.ch | CHF 150.-/personne | 26 | Oui | Sylvie Bouhier, resp. accueil logements protégés 021 925 90 00 fondation@fondationbeausejour.ch |
Riviera | Les Marronniers Rue des Marronniers 3B – 1800 Vevey www.fondationbeausejour.ch | CHF 200.-/appartement | 24 | Oui | Sylvie Bouhier, Responsable accueil logements protégés 021 925 90 00 fondation@fondationbeausejour.ch |
Riviera | Les Bosquets Rue des Bosquets 6 – 1800 Vevey www.alterimo.ch/project/vevey-le-bosquet/ | CHF 180.-/appartement | 14 | Oui | Alterimo – Dominique Diesbach Vernevaut, Directrice 021 694 30 20 dominique.diesbach@alterimo.ch |
Riviera | Résidence Emeraude Ch. du Mont-Pèlerin 17 – 1801 Le Mont-Pèlerin www.ems-pelerin.ch/appartements | – | 15 | Non | Luisa De Santos 021 925 60 22 info@ems-pelerin.ch |
Riviera | Résidence du Centre Rue de la Gare 3 – 1807 Blonay www.balconsdulac.ch | CHF 215.-/appartement | 18 | Oui | Justine Breu, Responsable sociale 021 966 28 80 justine.breu@balconsdulac.ch |
Nombre total de logements protégés | 463 |
*Pris en charge par les Prestations Complémentaires (PC) de l’AVS
Cette liste, évolutive, est établie sur la base des informations à disposition du BRIO.
Pour toute information, vous pouvez contacter :
- Le BRIO au 021 960 19 19
- Le site internet du Canton de Vaud : https://www.vd.ch/sante-soins-et-handicap/vivre-a-domicile/lada-logements-adaptes-avec-accompagnement/rechercher-un-lada-dans-le-canton-de-vaud
Pour les inscriptions :
- Contacter directement les structures concernées.